Liên Xô Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu_1968_(Danh_sách_cầu_thủ_tham_dự_giải)

Huấn luyện viên: Mikhail Yakushin

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMYuri Pshenichnikov (1940-06-02)2 tháng 6, 1940 (28 tuổi)15 CSKA Moscow
23TVViktor Anichkin (1941-12-08)8 tháng 12, 1941 (26 tuổi)20 Dynamo Moscow
32HVValentin Afonin (1939-12-22)22 tháng 12, 1939 (28 tuổi)32 CSKA Moscow
44Anatoliy Banishevskiy (1946-02-23)23 tháng 2, 1946 (22 tuổi)38 Neftchi Baku
54Anatoliy Byshovets (1946-04-23)23 tháng 4, 1946 (22 tuổi)16 Dynamo Kyiv
63TVValery Voronin (1939-07-17)17 tháng 7, 1939 (28 tuổi)66 Torpedo Moscow
74Gennady Yevriuzhikin (1944-07-04)4 tháng 7, 1944 (23 tuổi)7 Dynamo Moscow
82HVYuri Istomin (1944-07-03)3 tháng 7, 1944 (23 tuổi)9 CSKA Moscow
91TMAnzor Kavazashvili (1940-07-19)19 tháng 7, 1940 (27 tuổi)20 Torpedo Moscow
102HVVladimir Kaplichny (1944-05-26)26 tháng 5, 1944 (24 tuổi)7 CSKA Moscow
114Eduard Malofeyev (1942-06-02)2 tháng 6, 1942 (26 tuổi)28 Dynamo Minsk
123TVVladimir Muntyan (1946-09-14)14 tháng 9, 1946 (21 tuổi)0 Dynamo Kyiv
134Givi Nodia (1948-01-02)2 tháng 1, 1948 (20 tuổi)2 Dinamo Tbilisi
141TMEvgeni Rudakov (1942-01-02)2 tháng 1, 1942 (26 tuổi)1 Dynamo Kyiv
152HVVladimir Levchenko (1944-02-18)18 tháng 2, 1944 (24 tuổi)2 Dynamo Kyiv
163TVMurtaz Khurtsilava (1943-01-05)5 tháng 1, 1943 (25 tuổi)30 Dinamo Tbilisi
173TVIgor Chislenko (1939-01-04)4 tháng 1, 1939 (29 tuổi)53 Dynamo Moscow
182HVAlbert Shesternyov (đội trưởng) (1941-06-20)20 tháng 6, 1941 (26 tuổi)59 CSKA Moscow
193TVAleksandr Lenev (1944-09-25)25 tháng 9, 1944 (23 tuổi)6 Torpedo Moscow
203TVKakhi Asatiani (1947-01-01)1 tháng 1, 1947 (21 tuổi)2 Dinamo Tbilisi
212HVGennady Logofet (1942-02-15)15 tháng 2, 1942 (26 tuổi)9 Spartak Moskva
224Nikolai Smolnikov (1949-03-10)10 tháng 3, 1949 (19 tuổi)3 Neftchi Baku